End of Season - DD Conversion
DD CONVERSION DOUBLE PRESS
| if ordered BEFORE 2/11/07* | if ordered in november | orders after 30th november | |
|---|---|---|---|
| 3.3m | £5,541 | £6,486 | £7,630 |
| 3.8m | £5,979 | £6,951 | £8,177 |
| 4.2m | £6,266 | £7,293 | £8,580 |
| 4.6m | £6,506 | £7,548 | £8,880 |
| 5.5m | £7,859 | £9,060 | £10,659 |
| 6.6m | £8,688 | £9,941 | £11,696 |
| 7.6m | £9,201 | £10,524 | £12,381 |

